|  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Melt Flow Index | 190 °C 11 g/10mi | ASTM D 1238 |  |  |  
                    | Molecular Weight Distribution | Narrow | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 49 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Melt Flow Index | 190 °C 6,5 g/10mi | ASTM D 1238 |  |  |  
                    | Molecular Weight Distribution | Narrow | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 49 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 10660C
            
        
                Very high Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 66 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+8) | 150 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 56 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 6,5 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 10675C 
            
        
                Very high Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 67 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+8) | 150 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 65 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 6,0 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Oil Content | 50 PHR | ISO 1407 |  |  |  
                    | Density | 0,87 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 10950C 
            
        
                Very high Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 66 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+8) | 150 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 52 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 9,0 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 |  |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 13561C
            
        
                Very high Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 92 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+8) | 150 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 56 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 5,5 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Oil Content | 15 PHR | ISO 1407 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 13951C DE
            
        
                Very high Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 92 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+8) | 150 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 44 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 9,0 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Oil Content | 15 PHR | ISO 1407 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 |  |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Melt Flow Index | 190 °C 2,55 g/10mi | ASTM D 1238 |  |  |  
                    | Molecular Weight Distribution | Narrow | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 49 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Melt Flow Index | 190 °C 4,5 g/10mi | ASTM D 1238 |  |  |  
                    | Molecular Weight Distribution | Narrow | Internal Method |  |  |  
                    | Maleic Anhydride Content | 1,9 wt % | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 49 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 28 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 48 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 4,1 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 22 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 70,5 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 4,5 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 |  |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 22 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 69 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 4,2 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 25 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 69 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 4,2 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 25 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 53 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 6,0 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 25 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 46 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 6,0 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 28 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 48 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 7,8 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 51 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 100 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | Narrow | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 49 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 33 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | Narrow | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 55 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 2,3 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 36 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 68 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 4,6 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 35 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | Medium | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 56 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 11,0 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 34 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 66 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 9,0 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Oil Content | 30 PHR | ISO 1407 |  |  |  
                    | Density | 0,87 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 4450
            
        
                Medium Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 46 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | Narrow | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 52 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 4,3 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 4450S
            
        
                Medium Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 42 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 52 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 4,3 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 4460D
            
        
                Medium Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 46 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | Broad | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 58 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | DCPD Content | 4,5 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 4465
            
        
                Medium Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 48 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | Broad | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 56 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 4,1 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Oil Content | 50 PHR | ISO 1407 |  |  |  
                    | Density | 0,87 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 4577
            
        
                Medium Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 46 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | Narrow | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 66 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 5,1 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Oil Content | 75 PHR | ISO 1407 |  |  |  
                    | Density | 0,88 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 4869C
            
        
                Medium Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 48 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 62 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 8,7 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Oil Content | 100 PHR | ISO 1407 |  |  |  
                    | Density | 0,88 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 5170
            
        
                Medium Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 59 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | Narrow | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 71 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 1,5 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 5260
            
        
                Medium Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 55 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | Narrow | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 62 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 2,3 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 5465
            
        
                Medium Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 37 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+8) | 150 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | Narrow | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 64 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 4,0 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Oil Content | 50 PHR | ISO 1407 |  |  |  
                    | Density | 0,87 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 5467C
            
        
                Medium Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 52 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 58 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 4,5 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Oil Content | 75 PHR | ISO 1407 |  |  |  
                    | Density | 0,88 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 5469
            
        
                Medium Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 52 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 64,2 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 4,5 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Oil Content | 100 PHR | ISO 1407 |  |  |  
                    | Density | 0,88 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 5469C
            
        
                Medium Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 52 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 58 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 4,5 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Oil Content | 100 PHR | ISO 1407 |  |  |  
                    | Density | 0,88 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 5470
            
        
                Medium Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 55 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 70 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 4,6 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 5470C
            
        
                Medium Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 55 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 66 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 4,6 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 63 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | Medium | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 64 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | DCPD Content | 1,2 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 63 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | Broad | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 58 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | DCPD Content | 4,5 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 63 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 64 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 4,8 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 65 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | Narrow | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 67,5 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 4,7 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Oil Content | 15 PHR | ISO 1407 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 61 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | Medium | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 65,6 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 6,3 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Oil Content | 50 PHR | ISO 1407 |  |  |  
                    | Density | 0,87 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 65 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 48 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 9,0 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 65 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 44 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 9,0 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 63 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 44 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 9,0 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Oil Content | 15 PHR | ISO 1407 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 53 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+8) | 150 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 45 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 7,5 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Oil Content | 20 PHR | ISO 1407 |  |  |  
                    | Density | 0,87 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 80 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 48 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 5,5 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 80 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 70 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 5,0 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                |  | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 80 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+4) | 125 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 66 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 5,0 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 9650C
            
        
                Very high Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 60 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+8) | 150 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | Narrow | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 51 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 6,5 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 9950
            
        
                Very high Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 60 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+8) | 150 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 48 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 9,0 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  | 
        
                | 
        
            Keltan® 9950C
            
        
                Very high Mooney
         | 
        
            
                | Property | Nominal Value | Test Method | Condition | Temperature |  
                    | Mooney Viscosity | 60 MU | ISO 289 / ASTM D 1646 | ML (1+8) | 150 °C |  
                    | Molecular Weight Distribution | CLCB | Internal Method |  |  |  
                    | Ethylene Content | 44 wt % | ASTM D 3900 |  |  |  
                    | ENB Content | 9,0 wt % | ASTM D 6047 |  |  |  
                    | Density | 0,86 g/cm3 | Internal Method |  |  |  |